DAFTAR TARIF JNE REGULAR LENGKAP JAKARTA
Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR JAKARTA LENGKAP
~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke JABAR ~
|
Kota Tujuan
|
Tarif /kg
|
Lama Hari
|
Keterangan
|
BANDUNG | Rp. 8,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke BANDUNG |
BANJAR | Rp. 15,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke BANJAR |
BEKASI | Rp. 6,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke BEKASI |
BOGOR | Rp. 6,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke BOGOR |
CIAMIS | Rp. 12,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke CIAMIS |
CIANJUR | Rp. 9,500 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke CIANJUR |
CIBINONG | Rp. 6,500 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke CIBINONG |
CIKARANG | Rp. 7,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke CIKARANG |
CIMAHI | Rp. 9,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke CIMAHI |
CIREBON | Rp. 8,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke CIREBON |
DEPOK | Rp. 6,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke DEPOK |
GARUT | Rp. 10,500 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke GARUT |
INDRAMAYU | Rp. 11,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke INDRAMAYU |
JATIBARANG | Rp. 10,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke JATIBARANG |
JATIWANGI | Rp. 15,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke JATIWANGI |
KADIPATEN | Rp. 12,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke KADIPATEN |
KARAWANG | Rp. 7,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke KARAWANG |
KUNINGAN | Rp. 11,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke KUNINGAN |
LOSARI | Rp. 16,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke LOSARI |
MAJALENGKA | Rp. 11,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke MAJALENGKA |
PALIMANAN | Rp. 9,000 | 2-3 | Tarif jne dari JAKARTA ke PALIMANAN |
PURWAKARTA | Rp. 7,500 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke PURWAKARTA |
SUBANG | Rp. 9,500 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke SUBANG |
SUKABUMI | Rp. 8,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke SUKABUMI |
SUMEDANG | Rp. 13,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke SUMEDANG |
TASIKMALAYA | Rp. 11,000 | 1-2 | Tarif jne dari JAKARTA ke TASIKMALAYA |
|
SUMBER: http://www.tarifjne.com/daftar/regular/jakarta/jabar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar